5-6 انچ هاءِ ايئر پريشر ڊي ٽي ايڇ بِٽ

مختصر وضاحت:

ڊي ٽي ايڇ ڊرل بِٽ وڏي پيماني تي زير زمين کان کني، کوٽائي، هائيڊروولڪ ۽ هائيڊرو پاور انجنيئرنگ، پاڻي جي کوهه جي کوٽائي، معدني ڳولا، اينڪرنگ هول ڊرلنگ، جيوتھرمل انجنيئرنگ ۾ استعمال ٿيندا آهن،


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

درخواستون:

ڊي ٽي ايڇ ڊرل بِٽ وڏي پيماني تي زير زمين کان کني، کوٽائي، هائيڊروولڪ ۽ هائيڊرو پاور انجنيئرنگ، پاڻي جي کوهه جي کوٽائي، معدني ڳولا، اينڪرنگ هول ڊرلنگ، جيوتھرمل انجنيئرنگ، سب وي کوٽائي، ٻي سول انجنيئرنگ ۾ استعمال ٿيندا آهن. ان ۾ اعليٰ فليٽنس، هموار سوراخ جي ڀت، ڊرل راڊ ۽ هيمر جي اعليٰ سختي، اعليٰ محوري زور کان آزاد، ڊرلنگ جي کوٽائي جي ڪا حد نه، ڊوائيسز جي گهٽ قيمت ۽ برقرار رکڻ ۾ آساني جو فائدو آهي.

تيز هوا جي دٻاءُ واري ڊي ٽي ايڇ بِٽ جو فائدو:

ڊرل جي ڊگهي زندگي: مصر جو مواد، جنهن جي استعمال جي زندگي گهڻي آهي جيڪا ساڳين شين کان بهتر آهي؛

سوراخ ڪرڻ جي اعليٰ ڪارڪردگي: ڊرل جا بٽڻ پائڻ جي مزاحمتي آهن، انهي ڪري ته ڊرل هميشه تيز رهي سگهي ٿو، ان ڪري ڊرلنگ جي رفتار کي تمام گهڻو بهتر بڻائي ٿو.

سوراخ ڪرڻ جي رفتار مستحڪم آهي: ٽڪري کي ٽوڙڻ لاءِ ٽڪرو ڇڪيو ويندو آهي ۽ ڪٽيو ويندو آهي.

سٺي ڪارڪردگي: نيو ڊائمنڊ بٽ ۾ مضبوط لباس مزاحمت، سٺي قطر جي حفاظت آهي ۽ ڪٽڻ واري ڏندن کي موثر طريقي سان استعمال ڪري سگهجي ٿو.

وسيع رينج جو استعمال: مشق ثابت ڪري ٿي ته بِٽ ڪاربونيٽ پٿر، چونا پٿر، چاڪ، مٽيءَ جي پٿر، سلٽ اسٽون، سينڊ اسٽون ۽ ٻين نرم ۽ سخت (9 - پٿر جي گريڊ ڊرلنگ جي صلاحيت، سخت پٿر جي ڊرلنگ) لاءِ مناسب آهي، عام بِٽ جي مقابلي ۾، خاص طور تي 6-8 گريڊ پٿر ۾ ڊرلنگ جو اثر خاص طور تي اهم آهي.

تيز هوا جو دٻاءُ DTH بِٽ 3
5 انچ تيز هوا جي دٻاءُ وارا DTH بِٽ
ڊرل بٽ ڊرل هيڊ قطر (ايم ايم) اسپلائن ڪي نمبر گيج بٽڻ اڳيان بٽڻ وزن حصو نمبر
 1 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15 ايڇ ڊي 55-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 ايڇ ڊي 55-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 17 ايڇ ڊي 55-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.5 ايڇ ڊي 55-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.5 ايڇ ڊي 55-165
 2 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 ايس ڊي 5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 ايس ڊي 5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 ايس ڊي 5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 ايس ڊي 5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 ايس ڊي 5-165
 3 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 ڪيو ايل 50-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 ڪيو ايل 50-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 ڪيو ايل 50-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 QL50-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 ڪيو ايل 50-165
 4 135 2 7XΦ18 6XΦ14 12.5 ايڇ ايم 5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 13.5 ايڇ ايم 5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 14 ايڇ ايم 5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 14.4 ايڇ ايم 5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 15 ايڇ ايم 5-165
6 انچ تيز هوا جي دٻاءُ وارا DTH بِٽ
ڊرل بٽ ڊرل هيڊ قطر (ايم ايم) اسپلائن ڪي نمبر گيج بٽڻ اڳيان بٽڻ وزن حصو نمبر
 5 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 ايڇ ڊي 65-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 26 ايڇ ڊي 65-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 ايڇ ڊي 65-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 28.5 ايڇ ڊي 65-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 29.5 ايڇ ڊي 65-203
 6 152 2 8XΦ18 7XΦ16 26 ايس ڊي 6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 27 ايس ڊي 6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 29 ايس ڊي 6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 32 ايس ڊي 6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 34 ايس ڊي 6-203
 7 152 2 8XΦ18 7XΦ16 24 ڪيو ايل 60-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 25 ڪيو ايل 60-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 ڪيو ايل 60-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 29 ڪيو ايل 60-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 33 ڪيو ايل 60-203
 8 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 ايڇ ايم 6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 23 ايڇ ايم 6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 24 ايڇ ايم 6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 25 ايڇ ايم 6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 28 ايڇ ايم 6-203


  • پوئين:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو